<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ottersbach-online.de &#187; Warren Buffet</title>
	<atom:link href="http://www.ottersbach-online.de/tag/warren-buffet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ottersbach-online.de</link>
	<description>Das Netz im Visier</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Nov 2011 08:45:34 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Die Reichen werden ärmer ;)</title>
		<link>http://www.ottersbach-online.de/2009/03/12/die-reichen-werden-armer/</link>
		<comments>http://www.ottersbach-online.de/2009/03/12/die-reichen-werden-armer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 18:33:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Bill Gates]]></category>
		<category><![CDATA[Forbes]]></category>
		<category><![CDATA[Warren Buffet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ottersbach-online.de/?p=485</guid>
		<description><![CDATA[Tja, in Zeiten der Wirtschaftskrise müssen alle bluten. Hat man in den letzten Jahren seine Milliarden verstärkt an den Börsen der Welt verteiolt, so muss in der heutigen zeit auch mit derben Verlusten zu rechnen sein. Eine aktuelle Liste von Forbes zeigt dies. Der ehemals reichste Mann der Welt, Warren Buffet, verfügt in der aktuellen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tja, in Zeiten der Wirtschaftskrise müssen alle bluten. Hat man in den letzten Jahren seine Milliarden verstärkt an den Börsen der Welt verteiolt, so muss in der heutigen zeit auch mit derben Verlusten zu rechnen sein. Eine aktuelle Liste von <a href="http://www.forbes.com/lists/2009/10/billionaires-2009-richest-people_The-Worlds-Billionaires_Rank.html" target="_blank">Forbes </a>zeigt dies. Der ehemals reichste Mann der Welt, Warren Buffet, verfügt in der aktuellen Forbes-Liste &#8220;nur&#8221; noch über ein Vermögen von 37 Milliarden Dollar. Damit ist Ex-Microsoftler, Bill Gates, wieder an die Spitzenposition geklettert. Er verlor zwar auch, konnte aber mit geschätzten 40 Milliarden-Dollar den Thron zurückerobern.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ottersbach-online.de/2009/03/12/die-reichen-werden-armer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

