<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ottersbach-online.de &#187; Studie</title>
	<atom:link href="http://www.ottersbach-online.de/tag/studie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ottersbach-online.de</link>
	<description>Das Netz im Visier</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Nov 2011 08:45:34 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Die neue Generation Mitarbeiter</title>
		<link>http://www.ottersbach-online.de/2009/10/28/die-neue-generation-mitarbeiter-2/</link>
		<comments>http://www.ottersbach-online.de/2009/10/28/die-neue-generation-mitarbeiter-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 21:12:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Absolvdnten]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ottersbach-online.de/?p=591</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe am Wochenende eine interessante Studie von PwC gelesen. Hierbei geht es insbesondere um die Fragestellung, in wie weit Absolventen, die nach 2000 auf den Arbeitsmarkt kamen, die Arbeitswelt nachhaltig beeinflußt haben. Interessant zu lesen war, welche Ansprüche die Generation an ihren Arbeitgeber hat. Globales Denken, soziale Verantwortung sowie Entwicklungsmöglichkeit und Weiterbildungschance stehen bei den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe am Wochenende eine interessante <a href="http://www.pwc.de/fileserver/RepositoryItem/millennials_at_work_report08.pdf?itemId=8841751" target="_blank">Studie von PwC</a> gelesen. Hierbei geht es insbesondere um die Fragestellung, in wie weit Absolventen, die nach 2000 auf den Arbeitsmarkt kamen, die Arbeitswelt nachhaltig beeinflußt haben. Interessant zu lesen war, welche Ansprüche die Generation an ihren Arbeitgeber hat. Globales Denken, soziale Verantwortung sowie Entwicklungsmöglichkeit und Weiterbildungschance stehen bei den meisten Absolventen vor dem Thema Entlohnung. Die Studie wurde weltweit in 44 Ländern umgesetzt. Wer sie lesen möchte &#8211; nur zu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ottersbach-online.de/2009/10/28/die-neue-generation-mitarbeiter-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

