<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ottersbach-online.de &#187; Google</title>
	<atom:link href="http://www.ottersbach-online.de/tag/google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ottersbach-online.de</link>
	<description>Das Netz im Visier</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Nov 2011 08:45:34 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Weihnachten: Höhepunkt der Suchanfragen</title>
		<link>http://www.ottersbach-online.de/2011/11/25/weihnachten-der-hohepunkt-der-suchanfragen/</link>
		<comments>http://www.ottersbach-online.de/2011/11/25/weihnachten-der-hohepunkt-der-suchanfragen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 08:31:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Shopping]]></category>
		<category><![CDATA[Retargeting]]></category>
		<category><![CDATA[Suchanfragen]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ottersbach-online.de/?p=644</guid>
		<description><![CDATA[Für viele Online-Shops sind wir mitten in der wichtigsten Zeit des Jahres &#8211; die Weihnachtszeit. Google als die Suchmaschine in Deutschland ist ein Muss für jeden Shop-Betreiber. Egal ob SEO, SEA oder die Teilnahme bei Google Shopping (früher: Google Base bzw. Froogle). An Weihnachten steigt die Nachfrage bekanntlich, die Conversion steigt überdurchschnittlich auch im Vergleich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für viele Online-Shops sind wir mitten in der wichtigsten Zeit des Jahres &#8211; die Weihnachtszeit. Google als die <a href="://www.ottersbach-online.de/2007/06/11/suchmaschinen-wer-steckt-wo-dahinter/" target="_blank">Suchmaschine</a> in Deutschland ist ein Muss für jeden Shop-Betreiber. Egal ob SEO, SEA oder die Teilnahme bei Google Shopping (früher: Google Base bzw. Froogle). An Weihnachten steigt die Nachfrage bekanntlich, die Conversion steigt überdurchschnittlich auch im Vergleich zu den Klicks. Je nach Produkt gibt es unterschiedliche Höhepunkte was das Suchverhalten angeht. Hier sollte man als Shop-Betreiber drauf vorbereitet sein. Nicht nur organisatorisch, sondern vielleicht auch mit speziellen Angeboten, um sich vom Wettbewerb gerade in dieser heißen Phase differenzieren zu können.</p>
<p>So verkaufen sich laut Google, Technik-Produkte um den 12. und 13. Dezember am häufigsten. Bei Mode liegt die höchste Such-Nachfrage bereits eine Woche vorher. Ein weiterer Trend ist, dass die meisten Abverkäufe bzw. die höchste Dichte an Suchanfragen montags oder dienstags erfolgt. Am besten analysieren sie selbst das Nachfrage- und Kaufverhalten in ihrem Shop. Da jeder Shop andere Produkte hat und unterschiedlich funktioniert, gibt es nicht den Tip. Viel wichtiger ist, die eigenen Nutzer und Produkte zu verstehen und sich auf ein erhöhtes Aufkommen einzustellen. Denn eines darf nicht passieren. Durch eine erhöhte Nachfrage darf sich die Lieferzeit nicht verlängern und auch der gewohnt schnelle und gute Service darf nicht leiden. Weihnachten lässt sich bekanntlich nicht verschieben und und so erwarten die Kunden eine zeitnahe Lieferung.</p>
<p>Ein weiteres Potenzial sind Last-Minute-Shopper. Sie kennen es vielleicht aus ihrer eigenen Stadt. Am 23. und 24. Dezember sind die Städte meist sehr voll. Viele versuchen ihren Liebsten noch schnell das ein oder andere Geschenk zu kaufen. Sollten Sie eine Filiale vor Ort haben, ist vielleicht eine lokale Anzeigenerweiterung bei Google Adwords eine gute Sache.</p>
<p>Ein weiterer wichtiger Aspekt sind Smartphone-Nutzer. Nicht zuletzt dank Apple und dem iPhone sind die Smartphone-Käufer eine wichtige Zielgruppe für Online-Shops geworden. 88 Prozent der Nutzer, die bei Google etwas lokale suchen, handeln meist binnen 24 Stunden. Auch lokale und mobile Kampagnen sollten in ihrem Mediamix daher eine Rolle spielen. Betrachtet man beispielsweise die Einkommensverhältnisse von Tablett-PC Besitzern, so erlangt man laut einer aktuellen Studie von Axel Springer Media, dass 76 Prozent der Tabletnutzer ihre wirtschaftliche Situation als &#8220;gut&#8221; oder &#8220;sehr gut&#8221; einstufen. Die &#8220;mobile Zielgruppe&#8221; ist also lukrativ und sollte unbedingt Berücksichtigung finden.</p>
<p>Auch nach dem Weihnachtsgeschäft sollte man immer am Ball bleiben. Das Klickvolumen bleibt relativ konstant, da viele Menschen Geldgeschenke erhalten und man sich nach den Tagen etwas gönnen möchte. Einziger Unterschied: Die CPCs bei Adwords &amp; Co. sinken. Die Möglichkeit, ein post-weihnachtliches Geschäft zu machen und effiziente CPOs zu generieren, ist sehr hoch. Wer potenzielle Käufer erreichen möchte, sollte auch im produktspezifischen <a href="http://www.products-up.de" target="_blank">Re-Targeting</a> aktiv werden. Nur so können sie sich schnell und einfach wieder in Erinnerung rufen und vielleicht sitzt das Geld nun lockerer als noch vor ein oder zwei Monaten und der Nutzer findet genau dieses Produkt jetzt spannend.</p>
<p>Der gesunde Mix macht es und insbesondere ein lukrativer Kanal wie Google Shopping, der für den Shop-Betreiber im Gegensatz zu Adwords kostenfrei ist, sollte nicht unterschätzt werden. Viele Händler generieren mittlerweile beachtliche Umsätze über Google Shopping und bauen diesen Kanal zu recht immer weiter aus.</p>
<p>Quelle: Google</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ottersbach-online.de/2011/11/25/weihnachten-der-hohepunkt-der-suchanfragen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Greift Google den Display-Markt an?</title>
		<link>http://www.ottersbach-online.de/2009/03/11/greift-google-den-display-markt-an/</link>
		<comments>http://www.ottersbach-online.de/2009/03/11/greift-google-den-display-markt-an/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 21:21:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online-Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Behaviour Targeting]]></category>
		<category><![CDATA[Display-Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ottersbach-online.de/?p=475</guid>
		<description><![CDATA[Mit dieser Meldung macht der Suchmaschinenriese mal wieder auf sich aufmerksam. Google willkünftig den Display-Werbemarkt erobern. Dafür plant google den Einstieg ins Behaviour Targeting. Mit dem Einbinden von klassischen Werbebannern und Videos könnte Google mit Hilfe seines Adsense-Programms zu den größten Display-Vermarktern weltweit aufsteigen.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit dieser Meldung macht der Suchmaschinenriese mal wieder auf sich aufmerksam. Google willkünftig den Display-Werbemarkt erobern. Dafür plant google den Einstieg ins Behaviour Targeting. Mit dem Einbinden von klassischen Werbebannern und Videos könnte Google mit Hilfe seines Adsense-Programms zu den größten Display-Vermarktern weltweit aufsteigen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ottersbach-online.de/2009/03/11/greift-google-den-display-markt-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google und Yahoo Deal geplatzt</title>
		<link>http://www.ottersbach-online.de/2008/11/06/google-und-yahoo-deal-geplatzt/</link>
		<comments>http://www.ottersbach-online.de/2008/11/06/google-und-yahoo-deal-geplatzt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 02:11:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online-Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ottersbach-online.de/?p=341</guid>
		<description><![CDATA[Es vergeht derzeit kaum ein Tag, wo es nicht irgendwelche neuen News um die Kooperation von Yahoo und Google gibt. Vor wenigen Tagen hieß es noch, dass die beiden Unternehmen ihre Kooperation lockern wollten, da die Kartellbehörden dem Deal anders auf keinen Fall zugestimmt hätten. Auf Techcrunch ist nun zu lesen, dass sich Google aus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es vergeht derzeit kaum ein Tag, wo es nicht irgendwelche neuen News um die Kooperation von Yahoo und Google gibt. Vor wenigen Tagen hieß es noch, dass die beiden Unternehmen ihre Kooperation lockern wollten, da die Kartellbehörden dem Deal anders auf keinen Fall zugestimmt hätten. Auf <a href="http://www.ottersbach-online.de/2008/11/04/letzte-chance-fur-google-und-yahoo/" target="_blank">Techcrunch </a>ist nun zu lesen, dass sich Google aus dem Deal verabschiedet hat.</p>
<p>Was bedeutet das für das ohnehin angeschlagene Unternehmen Yahoo. Die Einnahmen aus dem Google-Deal (rd. 800 Mio. Dollar) waren wohl fest in den Restrukturierungsplänen einkalkuliert. Jetzt muss Yahoo alternativen suchen. Vielleicht ist ja auch <a href="http://www.ottersbach-online.de/2008/10/22/microsoft-immer-noch-an-yahoo-interessiert/" target="_blank">Microsoft </a>nun wieder ein Thema. Denkbar wäre es zumindest.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ottersbach-online.de/2008/11/06/google-und-yahoo-deal-geplatzt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Letzte Chance für Google und Yahoo?</title>
		<link>http://www.ottersbach-online.de/2008/11/04/letzte-chance-fur-google-und-yahoo/</link>
		<comments>http://www.ottersbach-online.de/2008/11/04/letzte-chance-fur-google-und-yahoo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 20:48:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online-Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ottersbach-online.de/?p=280</guid>
		<description><![CDATA[Wie vor ein paar Tagen berichtet, droht die geplante Kooperation zwischen den beiden Internet-Unternehmen zu platzen. Beide Unternhmen haben ihr Vorhaben aber scheinbar noch nicht abgeschrieben und optimieren die Vereinbarung. Anders als geplant wird Yahoo nur max. 25 Prozent seines suchbasierten Umsatzes über google generieren. Gleichzeitig soll der Deal 2 statt bisher vorgesehen 10 Jahre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie vor ein paar Tagen <a href="http://www.ottersbach-online.de/2008/10/31/google-werbe-partner-mit-yahoo-auf-der-kippe/" target="_blank">berichtet</a>, droht die geplante Kooperation zwischen den beiden Internet-Unternehmen zu platzen. Beide Unternhmen haben ihr Vorhaben aber scheinbar noch nicht abgeschrieben und optimieren die Vereinbarung. Anders als geplant wird Yahoo nur max. 25 Prozent seines suchbasierten Umsatzes über google generieren. Gleichzeitig soll der Deal 2 statt bisher vorgesehen 10 Jahre andauern. Wie <a href="http://www.techcrunch.com/2008/11/03/google-and-yahoo-revise-deal-to-get-government-approval/" target="_blank">Techcrunch </a>berichtet würde sich der Deal von geschätzten 800 Mio. Dollar nahezu halbieren.  Es bleibt also weiterhin spannend &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ottersbach-online.de/2008/11/04/letzte-chance-fur-google-und-yahoo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google: Werbepartnerschaft mit Yahoo auf der Kippe</title>
		<link>http://www.ottersbach-online.de/2008/10/31/google-werbe-partner-mit-yahoo-auf-der-kippe/</link>
		<comments>http://www.ottersbach-online.de/2008/10/31/google-werbe-partner-mit-yahoo-auf-der-kippe/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 05:48:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online-Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ottersbach-online.de/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[Die geplante Werbe-Kooperation von Google und Yahoo könnte nun doch noch zum Kippen kommen. Wie das &#8220;The Wallstreet Journal&#8221; berichtet, gibt es erhebliche Bedenken des Kartellamts. Die Kooperation sag vor, dass google-Anzeigen auch im Suchumfeld von Yahoo platziert werden. Der Marktanteil, den google dadurch erreichen würde ist den Kartellbehörden wohl zu groß.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die geplante Werbe-Kooperation von Google und Yahoo könnte nun doch noch zum Kippen kommen. Wie das &#8220;<a href="http://online.wsj.com/article/SB122540817013886075.html?mod=testMod" target="_blank">The Wallstreet Journal</a>&#8221; berichtet, gibt es erhebliche Bedenken des Kartellamts. Die Kooperation sag vor, dass google-Anzeigen auch im Suchumfeld von Yahoo platziert werden. Der Marktanteil, den google dadurch erreichen würde ist den Kartellbehörden wohl zu groß.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ottersbach-online.de/2008/10/31/google-werbe-partner-mit-yahoo-auf-der-kippe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adsense in Google Analytics &#8211; nettes Video</title>
		<link>http://www.ottersbach-online.de/2008/10/29/adsense-in-google-analytics-nettes-video/</link>
		<comments>http://www.ottersbach-online.de/2008/10/29/adsense-in-google-analytics-nettes-video/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 19:38:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online-Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Adsense]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google-Analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ottersbach-online.de/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[Wer ein wenig mehr über Adsense in Google-Analytics erfahren möchte, findet in dem Video vielleicht ein paar nette Informationen &#8211; auch das ein oder andere neue Feature.



]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer ein wenig mehr über Adsense in Google-Analytics erfahren möchte, findet in dem Video vielleicht ein paar nette Informationen &#8211; auch das ein oder andere neue Feature.</p>
<p>
<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/S97HYyFwfsM&#038;color1=0xb1b1b1&#038;color2=0xcfcfcf&#038;hl=en&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/S97HYyFwfsM&#038;color1=0xb1b1b1&#038;color2=0xcfcfcf&#038;hl=en&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
<p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ottersbach-online.de/2008/10/29/adsense-in-google-analytics-nettes-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

