<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ottersbach-online.de &#187; Bild</title>
	<atom:link href="http://www.ottersbach-online.de/tag/bild/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ottersbach-online.de</link>
	<description>Das Netz im Visier</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Nov 2011 08:45:34 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Zeitungen verlieren weiter an Reichweite</title>
		<link>http://www.ottersbach-online.de/2008/10/21/zeitungen-verlieren-weiter-an-reichweite/</link>
		<comments>http://www.ottersbach-online.de/2008/10/21/zeitungen-verlieren-weiter-an-reichweite/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 13:02:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Andere Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Bild]]></category>
		<category><![CDATA[Express]]></category>
		<category><![CDATA[Handelsblatt]]></category>
		<category><![CDATA[IVW]]></category>
		<category><![CDATA[Süddeutsche]]></category>
		<category><![CDATA[WAZ]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ottersbach-online.de/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[Zeitungen verlieren weiter an Reichweite. Dies belegen zumindest die neuen IVW-Zahlen für das dritte Quartal. Nahezu alle Tageszeitungen haben im Vergleich zum Vorjahreszeitraum an Leser eingebüßt. Zu den großen Verliereren gehören neben der Bild auch die &#8220;Berliner Zeitung&#8221;, &#8220;Express&#8221; und die Zeitungen der WAZ-Gruppe. Dabei verlieren die Bild-Zeitung und die &#8220;Berliner Zeitung&#8221; mehrals 6 Prozent [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="newsvorspann">Zeitungen verlieren weiter an Reichweite. Dies belegen zumindest die neuen IVW-Zahlen für das dritte Quartal. <a href="http://www.ottersbach-online.de/wp-content/uploads/images.jpg"><img class="size-medium wp-image-179 alignright" title="Zeitungen" src="http://www.ottersbach-online.de/wp-content/uploads/images.jpg" alt="" width="119" height="121" /></a>Nahezu alle Tageszeitungen haben im Vergleich zum Vorjahreszeitraum an Leser eingebüßt. Zu den großen Verliereren gehören neben der Bild auch die &#8220;Berliner Zeitung&#8221;, &#8220;Express&#8221; und die Zeitungen der WAZ-Gruppe. Dabei verlieren die Bild-Zeitung und die &#8220;Berliner Zeitung&#8221; mehrals 6 Prozent ihrer Auflage. Einziger Lichtblick sind die von <a href="http://meedia.de/nc/details/article/die-grten-verlierer-der-zeitungskrise_100012412.html" target="_blank">Meedia </a>unter die Lupe genommenden Zeitungen &#8220;Süddeutsche Zeitung&#8221; und &#8220;Handelsblatt&#8221; &#8211; beide konnten leichte Auflagenzuwächse verzeichnen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ottersbach-online.de/2008/10/21/zeitungen-verlieren-weiter-an-reichweite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

