<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ottersbach-online.de &#187; Wirtschaft</title>
	<atom:link href="http://www.ottersbach-online.de/category/wirtschaft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ottersbach-online.de</link>
	<description>Das Netz im Visier</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Dec 2009 18:36:28 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Die neue Generation Mitarbeiter</title>
		<link>http://www.ottersbach-online.de/2009/10/28/die-neue-generation-mitarbeiter-2/</link>
		<comments>http://www.ottersbach-online.de/2009/10/28/die-neue-generation-mitarbeiter-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 21:12:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Absolvdnten]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ottersbach-online.de/?p=591</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe am Wochenende eine interessante Studie von PwC gelesen. Hierbei geht es insbesondere um die Fragestellung, in wie weit Absolventen, die nach 2000 auf den Arbeitsmarkt kamen, die Arbeitswelt nachhaltig beeinflußt haben. Interessant zu lesen war, welche Ansprüche die Generation an ihren Arbeitgeber hat. Globales Denken, soziale Verantwortung sowie Entwicklungsmöglichkeit und Weiterbildungschance stehen bei den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe am Wochenende eine interessante <a href="http://www.pwc.de/fileserver/RepositoryItem/millennials_at_work_report08.pdf?itemId=8841751" target="_blank">Studie von PwC</a> gelesen. Hierbei geht es insbesondere um die Fragestellung, in wie weit Absolventen, die nach 2000 auf den Arbeitsmarkt kamen, die Arbeitswelt nachhaltig beeinflußt haben. Interessant zu lesen war, welche Ansprüche die Generation an ihren Arbeitgeber hat. Globales Denken, soziale Verantwortung sowie Entwicklungsmöglichkeit und Weiterbildungschance stehen bei den meisten Absolventen vor dem Thema Entlohnung. Die Studie wurde weltweit in 44 Ländern umgesetzt. Wer sie lesen möchte &#8211; nur zu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ottersbach-online.de/2009/10/28/die-neue-generation-mitarbeiter-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die neue Generation Mitarbeiter</title>
		<link>http://www.ottersbach-online.de/2009/03/22/die-neue-generation-mitarbeiter/</link>
		<comments>http://www.ottersbach-online.de/2009/03/22/die-neue-generation-mitarbeiter/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2009 19:35:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Absolventen]]></category>
		<category><![CDATA[Milennials]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ottersbach-online.de/?p=537</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe heute eine Interessante Studie von PwC gelesen. Hierbei geht es insbesondere um die Fragestellung, in wie weit Milennials, also Absolventen, die nach der Jahrtausendwende auf den Arbeitsmarkt kamen, die Arbeitswelt der Zukunft nachhaltig verändern werden. Die Studie heißt &#8220;Managing tomorrow&#8217;s people. Millennials at work &#8211; perspectives from a new generation&#8221; und schenkt Einblicke, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe heute eine Interessante Studie von PwC gelesen. Hierbei geht es insbesondere um die Fragestellung, in wie weit Milennials, also Absolventen, die nach der Jahrtausendwende auf den Arbeitsmarkt kamen, die Arbeitswelt der Zukunft nachhaltig verändern werden. Die Studie heißt <a href="http://www.pwc.de/fileserver/RepositoryItem/millennials_at_work_report08.pdf?itemId=8841751" target="_blank">&#8220;Managing tomorrow&#8217;s people. Millennials at work &#8211; perspectives from a new generation&#8221;</a> und schenkt Einblicke, wie die neue Generation Y denkt und welche Ansprüche sie an ihre Arbeitgeber hat. Eine wichtige Erkentnis ist, dass Absolventen global denken und arbeiten wollen. Absolventen wollen Auslandserfahrung sammeln, sehen Weiterbildung und Entwicklungsmöglichkeiten noch vor dem Faktor Entlohnung. Was vielen Unternehmen in der Vergangenheit fehlt, scheint bei der Generaton Y weiter im Vordergrund zu stehen &#8211; soziale Verantwortung. Nicht die Gier nach Gewinnen, sondern das Wohlbefinden des Unternehmens scheint endlich weiter in den Fokus zu gelangen.<br />
Die Studie wurde weltweit in 44 Ländern umgesetzt. Die Teilnehmerzahl betrug 4.271. Die Teilnehmerzahl ergab sich wie folgt:</p>
<ul>
<li>1,004 in Nord Amerika</li>
<li>943 in Asien</li>
<li>759 in West Europa sowie</li>
<li>481 in Mitte und Ost-Europa</li>
<li>215 in Süd- und Mitte Amerika</li>
<li>139 in Australien</li>
<li>67 aus dem mittleren Osten</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ottersbach-online.de/2009/03/22/die-neue-generation-mitarbeiter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amazton attackiert iTunes</title>
		<link>http://www.ottersbach-online.de/2009/03/20/amazton-attackiert-itunes/</link>
		<comments>http://www.ottersbach-online.de/2009/03/20/amazton-attackiert-itunes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 12:12:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[itunes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ottersbach-online.de/?p=529</guid>
		<description><![CDATA[Die Erfolgsstory von amazon geht weiter. Jüngst hat ja erst eBay einräumen müssen, dass im Neuwarengeschäft amazon einfach eine Macht ist. Jetzt plant amazon den nächsten Coup. Mit dem eigenen MP3-Dienst will das Unternehmen in wenigen Wochen hier in Deutschland an den Start gehen und damit vor Ostern noch iTunes den Kampf ansagen.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Erfolgsstory von amazon geht weiter. Jüngst hat ja erst eBay einräumen müssen, dass im Neuwarengeschäft amazon einfach eine Macht ist. Jetzt plant amazon den nächsten Coup. Mit dem eigenen MP3-Dienst will das Unternehmen in wenigen Wochen hier in Deutschland an den Start gehen und damit vor Ostern noch iTunes den Kampf ansagen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ottersbach-online.de/2009/03/20/amazton-attackiert-itunes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mitarbeiter nehmen Chef als Geisel</title>
		<link>http://www.ottersbach-online.de/2009/03/15/mitarbeiter-nehmen-chef-als-geisel/</link>
		<comments>http://www.ottersbach-online.de/2009/03/15/mitarbeiter-nehmen-chef-als-geisel/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2009 13:26:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitskampf]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ottersbach-online.de/?p=512</guid>
		<description><![CDATA[Tja, was liest man denn da? Ganz neue Wege im Arbeitskampf. Im französischen Pontnx-sur haben Arbeiter der SonyFabrik ihren Chef, Serge Focher, als Geisel genommen und ihn in seinem Büro mit einem andere Kollegen eingesperrt. Hintergrund der Maßnahme ist die Unzufriedenheit mit der angebotenen Abfindung. Das Sony-Werk soll in Frankreich komplett geschlossen werden.
Immerhin &#8211; die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tja, was liest man denn da? Ganz neue Wege im Arbeitskampf. Im französischen Pontnx-sur haben Arbeiter der SonyFabrik ihren Chef, Serge Focher, als Geisel genommen und ihn in seinem Büro mit einem andere Kollegen eingesperrt. Hintergrund der Maßnahme ist die Unzufriedenheit mit der angebotenen Abfindung. Das Sony-Werk soll in Frankreich komplett geschlossen werden.</p>
<p>Immerhin &#8211; die Verantwortlichen &#8211; sind für weitere Gespräche bereit. Sehr unkonventionell, aber &#8230;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ottersbach-online.de/2009/03/15/mitarbeiter-nehmen-chef-als-geisel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VW-Chef verdient 12,7 Mio. EUR</title>
		<link>http://www.ottersbach-online.de/2009/03/12/vw-chef-verdient-127-mio-eur/</link>
		<comments>http://www.ottersbach-online.de/2009/03/12/vw-chef-verdient-127-mio-eur/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 19:32:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Automobilindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Winterkorn]]></category>
		<category><![CDATA[VW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ottersbach-online.de/?p=487</guid>
		<description><![CDATA[Puh, was habe ich da heute Abend lesen müssen. VW-Chef Martin Winterkorn hat sich mal eben 12,7 Mio. EUR Gehalt für 2008 ausbezahlt. Dabei profitierte er von dem damals utopischen Aktienkurs. Der kurzzeitige Höhenflug brachte das VW-Papier auf knapp 1000 EUR. Winterkorn verkaufte seine Optionen und machte kräftig Kasse. Zuletzt lag der Kurs im Vergleich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Puh, was habe ich da heute Abend lesen müssen. VW-Chef Martin Winterkorn hat sich mal eben 12,7 Mio. EUR Gehalt für 2008 ausbezahlt. Dabei profitierte er von dem damals utopischen Aktienkurs. Der kurzzeitige Höhenflug brachte das VW-Papier auf knapp 1000 EUR. Winterkorn verkaufte seine Optionen und machte kräftig Kasse. Zuletzt lag der Kurs im Vergleich bei knapp über 200 EUR.</p>
<p>In Zeiten der Weltwirtschaftskrise und vor allem im Hinblick auf die strauchelnde Automobilindustrie natürlich kein guten Zeichen. Mal sehen wie es 2009 wird &#8230;zahlt er dann etwas zurück <img src='http://www.ottersbach-online.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ottersbach-online.de/2009/03/12/vw-chef-verdient-127-mio-eur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Reichen werden ärmer ;)</title>
		<link>http://www.ottersbach-online.de/2009/03/12/die-reichen-werden-armer/</link>
		<comments>http://www.ottersbach-online.de/2009/03/12/die-reichen-werden-armer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 18:33:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Bill Gates]]></category>
		<category><![CDATA[Forbes]]></category>
		<category><![CDATA[Warren Buffet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ottersbach-online.de/?p=485</guid>
		<description><![CDATA[Tja, in Zeiten der Wirtschaftskrise müssen alle bluten. Hat man in den letzten Jahren seine Milliarden verstärkt an den Börsen der Welt verteiolt, so muss in der heutigen zeit auch mit derben Verlusten zu rechnen sein. Eine aktuelle Liste von Forbes zeigt dies. Der ehemals reichste Mann der Welt, Warren Buffet, verfügt in der aktuellen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tja, in Zeiten der Wirtschaftskrise müssen alle bluten. Hat man in den letzten Jahren seine Milliarden verstärkt an den Börsen der Welt verteiolt, so muss in der heutigen zeit auch mit derben Verlusten zu rechnen sein. Eine aktuelle Liste von <a href="http://www.forbes.com/lists/2009/10/billionaires-2009-richest-people_The-Worlds-Billionaires_Rank.html" target="_blank">Forbes </a>zeigt dies. Der ehemals reichste Mann der Welt, Warren Buffet, verfügt in der aktuellen Forbes-Liste &#8220;nur&#8221; noch über ein Vermögen von 37 Milliarden Dollar. Damit ist Ex-Microsoftler, Bill Gates, wieder an die Spitzenposition geklettert. Er verlor zwar auch, konnte aber mit geschätzten 40 Milliarden-Dollar den Thron zurückerobern.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ottersbach-online.de/2009/03/12/die-reichen-werden-armer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
