<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ottersbach-online.de &#187; Internet Allgemein</title>
	<atom:link href="http://www.ottersbach-online.de/category/internet-allgemein/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ottersbach-online.de</link>
	<description>Das Netz im Visier</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Nov 2011 08:45:34 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Recap: 1. Targeted Advertising Kongress 2011 in Bonn</title>
		<link>http://www.ottersbach-online.de/2011/11/24/recap-1-targeted-advertising-kongress-2011-in-bonn/</link>
		<comments>http://www.ottersbach-online.de/2011/11/24/recap-1-targeted-advertising-kongress-2011-in-bonn/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 13:51:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kongress & Seminar]]></category>
		<category><![CDATA[Recap]]></category>
		<category><![CDATA[Targeted Advertising Kongress]]></category>
		<category><![CDATA[Targeting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ottersbach-online.de/?p=624</guid>
		<description><![CDATA[Ich wollte doch noch ein kurzes Recap zum Targeted Advertising Kongress 2011 im Kameha Grand in Bonn zu verfassen. Besser spät als nie. Und somit möchte ich mit der ausgewählten Location beginnen. Das Kamera Grand Hotel ist ein exklusives Hotel und bietet einen perfekten Rahmen, um einen solchen Kongress, der über die Zukunft von Targetings [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich wollte doch noch ein kurzes Recap zum <a href="http://www.iais.fraunhofer.de/ta.html" target="_blank">Targeted Advertising Kongress 2011</a> im Kameha Grand in Bonn zu verfassen. Besser spät als nie. Und somit möchte ich mit der ausgewählten Location beginnen. Das Kamera Grand Hotel ist ein exklusives Hotel und bietet einen perfekten Rahmen, um einen solchen Kongress, der über die Zukunft von Targetings im Display/Mobile-Advertising berichtet, auszurichten.</p>
<p>Mir persönlich war der Kongress aber zu sehr fokussiert. Soll heißen, ich hätte mir gerne einen breiteren Blickwinkel gewünscht und gerne auch Vertreter von Agentur- oder Kundenseite angehört. Insbesondere Agenturen sind meist wesentlich näher am Kunden und kennen die Bedürfnisse. Mit ihrem Blickwinkel wäre vielleicht auch die Panel-Diskussion spannender geworden. Gefühlt war der halbe OVK vertreten und somit nur die eine Seite der Medaille. So war es nicht verwunderlich, dass uns Zuhörern, die aktuellen Daten zum Online-Werbemarkt und mal wieder der Ruf nach Branchen-Standards zuteil wurde.</p>
<p>Die Zukunft ist liegt im Targeting. Die Frage bleibt, wie schaffen wir Nachhaltigkeit, Effizienz und Kreativität unter einen Hut zu bekommen? Wo liegen künftige Herausforderungen, Barrieren und wie können wir diese bezwingen? Leute, die nicht mit dem Online-Werbemarkt zu tuen haben, gehen immer noch davon aus, dass Banner keinen Nutzen haben und das Produkte über ein solches Medium gar nicht erst verkauft werden. Banner nerven aus ihrer Sickt halt nur. Die Fakten sehen zum Glück anders aus. Aufgezeigte Ansätze, ob für klassisch Display, Video oder Mobile sind sicherlich sehr vielversprechend. Dennoch fehlte mir ein wenig mehr Substanz in den Vorträgen.</p>
<p>Neben der wissenschaftlichen Betrachtungsweise wurde auch abermals auf die Herausforderungen im Datenschutz hingewiesen. Auch über Werte und Ethik, die zum Online-Business zweifelsohne gehören, wurde referiert. So komme ich zum dem kurzen Fazit, dass die erste Targeted Adverting Kongress für den Start recht ok war. Es fehlte mir aber an Inhalt, einem breiteren Blickwinkel und ein wenig mehr Mut zu kontroversen Diskussionen. Über Probleme wurde kaum etwas gesagt. Gibt es etwa keine?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ottersbach-online.de/2011/11/24/recap-1-targeted-advertising-kongress-2011-in-bonn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Twitter-Phänomen</title>
		<link>http://www.ottersbach-online.de/2009/12/12/das-twitter-phanomen/</link>
		<comments>http://www.ottersbach-online.de/2009/12/12/das-twitter-phanomen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 19:48:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ottersbach-online.de/?p=606</guid>
		<description><![CDATA[Es ist schon verrückt, welch simpler Service die Online-Welt zum beben gebracht hat. Das Twitter-Phänomen ist längst auch bei uns in Deutschland angekommen. Es gibt zahlreiche Twitterer, die bereits mehr als Zehntausend sogenannte Follower haben. Aber was macht den Service so lebendig? Sind es die 140 Zeichen, die einem Nutzer zur Verfügung stehen und somit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es ist schon verrückt, welch simpler Service die Online-Welt zum beben gebracht hat. Das <a href="http://twitter.com/ottersbach" target="_blank">Twitter</a>-Phänomen ist längst auch bei uns in Deutschland angekommen. Es gibt zahlreiche <a href="http://bit.ly/60eaJu" target="_blank">Twitterer</a>, die bereits mehr als Zehntausend sogenannte Follower haben. Aber was macht den Service so lebendig? Sind es die 140 Zeichen, die einem Nutzer zur Verfügung stehen und somit den regelmäßigen Austausch von beruflichen wie privaten Nachrichten unkompliziert möglich machen? Interessant wäre auch zu erfahren, wie viele der Tweets mittlerweile via mobile phone angestoßen werden.</p>
<p>Eine Antwort werden wir sicherlich nicht finden. Schauspieler, Politiker &#8211; es gibt kaum Gruppen, die Twitter nicht als Kommunikationskanal für sich entdeckt haben. Auf die weitere Entwicklung bin ich sehr gespannt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ottersbach-online.de/2009/12/12/das-twitter-phanomen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ebay-Chef Groß-Selbeck als Nachfolger von Xing-Gründer Hinrichs im Gespräch</title>
		<link>http://www.ottersbach-online.de/2008/11/21/ebay-chef-gros-selbeck-als-nachfolger-von-xing-grunder-hinrichs-im-gesprach/</link>
		<comments>http://www.ottersbach-online.de/2008/11/21/ebay-chef-gros-selbeck-als-nachfolger-von-xing-grunder-hinrichs-im-gesprach/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 15:40:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ebay]]></category>
		<category><![CDATA[Groß-Selbeck]]></category>
		<category><![CDATA[Lars Hinrichs]]></category>
		<category><![CDATA[Xing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ottersbach-online.de/?p=464</guid>
		<description><![CDATA[Die Meldung ist erst wenige Stunden alt und von offizieller Seite noch nicht einmal bestätigt. Laut Horizont ist aber Ebay-Chef Groß-Selbeck heißer Anwärter auf die wohl bald schon vakante Stelle als Chef des Business-Netzwerks Xing.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die <a href="http://www.ottersbach-online.de/2008/11/21/xing-lars-hinrichs-hort-auf/" target="_blank">Meldung </a>ist erst wenige Stunden alt und von offizieller Seite noch nicht einmal bestätigt. Laut <a href="http://www.horizont.net/aktuell/leute/pages/protected/Xing-Ebay-Chef-Gross-Selbeck-soll-Hinrichs-Nachfolger-werden_80508.html" target="_blank">Horizont </a>ist aber Ebay-Chef Groß-Selbeck heißer Anwärter auf die wohl bald schon vakante Stelle als Chef des Business-Netzwerks Xing.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ottersbach-online.de/2008/11/21/ebay-chef-gros-selbeck-als-nachfolger-von-xing-grunder-hinrichs-im-gesprach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Xing: Lars Hinrichs hört auf</title>
		<link>http://www.ottersbach-online.de/2008/11/21/xing-lars-hinrichs-hort-auf/</link>
		<comments>http://www.ottersbach-online.de/2008/11/21/xing-lars-hinrichs-hort-auf/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 08:25:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Lars Hinrichs]]></category>
		<category><![CDATA[Xing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ottersbach-online.de/?p=456</guid>
		<description><![CDATA[Es ist noch ein nicht bestätigtes Gerücht. Lars Hinrichs soll laut einem Artikel der Horizont bald schon als Vorstandsvorsitzender von Xing seine Ämter niderlegen. Wie das Magazin berichtet, stamme die Information aus gut unterrichteten Kreisen. Eine offizielle Meldung soll wohl heute noch folgen.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es ist noch ein nicht bestätigtes Gerücht. Lars Hinrichs soll laut einem Artikel der <a href="http://www.horizont.net/aktuell/leute/pages/protected/Lars-Hinrichs-legt-offenbar-Chefposten-bei-Xing-nieder_80472.html" target="_blank">Horizont </a>bald schon als Vorstandsvorsitzender von Xing seine Ämter niderlegen. Wie das Magazin berichtet, stamme die Information aus gut unterrichteten Kreisen. Eine offizielle Meldung soll wohl heute noch folgen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ottersbach-online.de/2008/11/21/xing-lars-hinrichs-hort-auf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ohne Internet geht es nicht mehr</title>
		<link>http://www.ottersbach-online.de/2008/11/20/ohne-internet-geht-es-nicht-mehr/</link>
		<comments>http://www.ottersbach-online.de/2008/11/20/ohne-internet-geht-es-nicht-mehr/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 08:16:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Leitmedium]]></category>
		<category><![CDATA[Mediascope 2008]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ottersbach-online.de/?p=454</guid>
		<description><![CDATA[Das Internet wird sukzessive zum Leitmedium. Nicht nur die Finanzkrise ist für das junge Medium die Chance, Boden gegenüber den anderen Medien gut zu machen. Laut einer aktuellen Studie &#8220;Mediascope 2008&#8243; wird das Internet schon bald das Leitmedium Fernsehen in der relevanten Zielgruppe ablösen können. Die Generation Online (25-34 Jahre) surft mittlerweile genau so viel, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Internet wird sukzessive zum Leitmedium. Nicht nur die Finanzkrise ist für das junge Medium die Chance, Boden gegenüber den anderen Medien gut zu machen. Laut einer aktuellen Studie &#8220;Mediascope 2008&#8243; wird das Internet schon bald das Leitmedium Fernsehen in der relevanten Zielgruppe ablösen können. Die Generation Online (25-34 Jahre) surft mittlerweile genau so viel, wie sie TV schaut &#8211; nämlich an 5,8 Tagen in der Woche.</p>
<p>Vergleicht man die Werte aus dem letzten Jahr wird man festellen können, dass der Wert um nahezu ein Viertel zugenommen hat. Auch die anderen Zielgruppen nutzen das Medium Internet immer häufiger.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ottersbach-online.de/2008/11/20/ohne-internet-geht-es-nicht-mehr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tomorrow Focus erhöht Anteile an HolidayCheck</title>
		<link>http://www.ottersbach-online.de/2008/11/19/tomorrow-focus-erhoht-anteile-an-holidaycheck/</link>
		<comments>http://www.ottersbach-online.de/2008/11/19/tomorrow-focus-erhoht-anteile-an-holidaycheck/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 13:58:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[holidaycheck]]></category>
		<category><![CDATA[Reise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ottersbach-online.de/?p=447</guid>
		<description><![CDATA[Tommorrow Focus plant einem Bericht zu Folge seine Anteile an dem Reiseportal holidaycheck.de zu erhöhen. Derzeit hält das Unternehmen 80 Prozent und will weitere Anteile im Frühjahr erwerben. Die Aufstockung der finanziert Tomorrow Focus mit einer Kapitalerhöhung. Die neu ausgeschütteten Aktien werden dem Medienhaus Burda zu einem Ausgabepreis von EUR 2,80 pro Aktie angeboten, so [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tommorrow Focus plant einem Bericht zu Folge seine Anteile an dem Reiseportal holidaycheck.de zu erhöhen. Derzeit hält das Unternehmen 80 Prozent und will weitere Anteile im Frühjahr erwerben. Die Aufstockung der finanziert Tomorrow Focus mit einer Kapitalerhöhung. Die neu ausgeschütteten Aktien werden dem Medienhaus Burda zu einem Ausgabepreis von EUR 2,80 pro Aktie angeboten, so dass bei Zeichnung rund 11,9 Millionen in die Kassen fließen. In wie weit sich die weltwirtschaftliche Entwicklung in 2009 auf die Reisebranche auswirken wird, bleibt erstmal abzuwarten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ottersbach-online.de/2008/11/19/tomorrow-focus-erhoht-anteile-an-holidaycheck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo: Jerry Yang tritt zurück</title>
		<link>http://www.ottersbach-online.de/2008/11/18/yahoo-jerry-yang-tritt-zuruck/</link>
		<comments>http://www.ottersbach-online.de/2008/11/18/yahoo-jerry-yang-tritt-zuruck/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 08:27:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Jerry Yang]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ottersbach-online.de/?p=440</guid>
		<description><![CDATA[Yahoo hat massive Probleme und schafft es irgendwie nicht auf den richtigen Weg zu kommen. Im Vergleich zum Konkurrenten Google ist Yahoo meilenweit vom richtigen Pfad entfernt. Nicht zuletzt die gescheiterte Übernahme durch Microsoft wird Firmengrüner Yang massiv unter Druck gesetzt haben. Das zum Teil ewige &#8211; Interesse &#8220;Ja&#8221;, Interesse &#8220;Nein&#8221;. Im Nachhinein ist man [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yahoo hat massive Probleme und schafft es irgendwie nicht auf den richtigen Weg zu kommen. Im Vergleich zum Konkurrenten Google ist Yahoo meilenweit vom richtigen Pfad entfernt. Nicht zuletzt die gescheiterte <a href="http://www.ottersbach-online.de/2008/11/06/yahoo-will-ubernahme-durch-microsoft/" target="_blank">Übernahme </a>durch Microsoft wird Firmengrüner Yang massiv unter Druck gesetzt haben. Das zum Teil ewige &#8211; Interesse &#8220;Ja&#8221;, Interesse &#8220;Nein&#8221;. Im Nachhinein ist man immer schlauer, aber Yahoo hätte mit dem ersten <a href="http://www.ottersbach-online.de/2008/10/22/microsoft-immer-noch-an-yahoo-interessiert/" target="_blank">Kaufangebot</a> von Microsoft vieles richtig machen können. Es hätte zumindest eine gewisse Sicherheit und Ruhe mit sich gebracht. Zudem ein Branchenriese, der ausreichend Kapital hat und Google seit Jahren das Wasser reichen möchte und es bisher nicht geschafft hat. Vielleicht hätte die Übernahme auch die schlechter werdende Stimmung bei den Yahoo-Mitarbeitern etwas eindämmen können. Denn ist es noch gar nicht so lange her als Yang ankündigte jede 10. Stelle im Unternehmen streichen zu wollen.</p>
<p>Jerry Yang wird weiterhin dem Verwaltungsrat angehören und zusammen mit diesem einen neuen Yahoo-Chef suchen. Spekuliert wird bereits auf hohem Niveau. Ob es eine interne oder externe Lösung werden wird, bleibt abzuwarten. Bis ein neuer CEO gefunden ist, wird Yang die Geschäfte weiterführen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ottersbach-online.de/2008/11/18/yahoo-jerry-yang-tritt-zuruck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bauer-Verlag und Thomas Gottschalk suchen Wetten</title>
		<link>http://www.ottersbach-online.de/2008/11/18/bauer-verlag-und-thomas-gottschalk-suchen-wetten/</link>
		<comments>http://www.ottersbach-online.de/2008/11/18/bauer-verlag-und-thomas-gottschalk-suchen-wetten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 06:42:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bauer]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Gottschalk]]></category>
		<category><![CDATA[Video-Portal]]></category>
		<category><![CDATA[Wetten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ottersbach-online.de/?p=434</guid>
		<description><![CDATA[Der Bauerverlag und ZDF-Moderator Thomas Gottschalk gründen ein Web 2.0-Portal. Unter dem Namen Wanna Chalenge werden die &#8220;besten Wetten der Welt&#8221; gesucht. Dabei soll das neue Projekt nichts mit der ZDF-Sendung &#8220;Wetten Dass &#8230;?&#8221; zu tun haben.
Per Video-Wettbewerb können die Teilnehmer ihre Beiträge den Nutern von Wanna Chalenge präsentieren und sich mit anderen Wetten messen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Bauerverlag und ZDF-Moderator Thomas Gottschalk gründen ein Web 2.0-Portal. Unter dem Namen <a href="http://www.wannachallenge.de/Homepage" target="_blank">Wanna Chalenge</a> werden die &#8220;besten Wetten der Welt&#8221; gesucht. Dabei soll das neue Projekt nichts mit der ZDF-Sendung &#8220;Wetten Dass &#8230;?&#8221; zu tun haben.</p>
<p>Per Video-Wettbewerb können die Teilnehmer ihre Beiträge den Nutern von Wanna Chalenge präsentieren und sich mit anderen Wetten messen. Damit auch der Überblick bleibt, werden die Wetten in unterschiedliche Kategorien unterteilt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ottersbach-online.de/2008/11/18/bauer-verlag-und-thomas-gottschalk-suchen-wetten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video-Portal Uncut schließt Pforten</title>
		<link>http://www.ottersbach-online.de/2008/11/17/video-port-uncut-schliest-pforten/</link>
		<comments>http://www.ottersbach-online.de/2008/11/17/video-port-uncut-schliest-pforten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 09:12:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Video-Portal]]></category>
		<category><![CDATA[Video-Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ottersbach-online.de/?p=415</guid>
		<description><![CDATA[Es sollte der Konkurrent von Youtube werden. Das Video-Portal von AOL, &#8220;Uncut&#8221;, wird nach zweieinhalb Jahren am 18. Dezember wohl endgültig geschlossen.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es sollte der Konkurrent von Youtube werden. Das Video-Portal von AOL, &#8220;Uncut&#8221;, wird nach zweieinhalb Jahren am 18. Dezember wohl endgültig geschlossen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ottersbach-online.de/2008/11/17/video-port-uncut-schliest-pforten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Xing steigert Umsatz und Mitgliederzahlen</title>
		<link>http://www.ottersbach-online.de/2008/11/12/xing-steigert-umsatz-und-mitgliederzahlen/</link>
		<comments>http://www.ottersbach-online.de/2008/11/12/xing-steigert-umsatz-und-mitgliederzahlen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 04:52:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Xing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ottersbach-online.de/?p=404</guid>
		<description><![CDATA[Xing ist weiterhin auf der Erfolgsspur. Die Expansionspläne scheinen gut gegriffen zu haben. In den ersten neun Monaten dieses Jahres konnte das Unternehmen einen Umsatz von 25,06 Mio. EUR verbuchen. Nach Angaben des Social-Networks sollen sich die Mitgliederzahlen um über 50 Prozent auf mittlerweile 6,53 Mio. erhöht haben. Der Gewinn im Vergleich zum Vorjahr lag [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Xing ist weiterhin auf der Erfolgsspur. Die Expansionspläne scheinen gut gegriffen zu haben. In den ersten neun Monaten dieses Jahres konnte das Unternehmen einen Umsatz von 25,06 Mio. EUR verbuchen. Nach Angaben des Social-Networks sollen sich die Mitgliederzahlen um über 50 Prozent auf mittlerweile 6,53 Mio. erhöht haben. Der Gewinn im Vergleich zum Vorjahr lag bei 4,72 Mio. EUR.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ottersbach-online.de/2008/11/12/xing-steigert-umsatz-und-mitgliederzahlen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

